0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055 × 35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 معياري ڪيبل
بي وي وي وائر
وائر انڊور موبائل تنصيبوڌيڪ پراڊڪٽ
BS H07V-K 450/750V لچڪدار سنگل ڪنڊڪٽر پي وي سي انسوليٽيڊ ٿلهو اپ وائر
ASTM UL ٿرموپلاسٽڪ تيز گرمي مزاحمتي نائلون ڪوٽيڊ THHN THWN THWN-2 تار
60227 IEC 01 BV بلڊنگ وائر سنگل ڪور نان شيٿڊ سولڊ
60227 IEC 02 RV 450/750V سنگل ڪور نان شيٿڊ لچڪدار بلڊنگ وائرBS 450/750V H07V-U ڪيبل سنگل ڪور هارمونائيزڊ وائر
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 ڪاپر وائر تيز گرمي مزاحمتي پاڻي مزاحمتيڌاتو
تاريخ
| $ 1.0455 پائونڊ | 17/05 | ٽامي | $ 3.7511 ايڊيشن | 17/05 | ڪوريسٽي ڊيلي ميٽل پرائس ڊاٽ ڪام | |
| تڪڙو لنڪ | / | مصنوعات | مصنوعات | بابت | حل | خبرون |
| بلڊنگ وائر | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| بلڊنگ وائر | 2 | 0.7 | جيارجي | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © ڪاپي رائيٽ - 2010-2023: سڀ حق محفوظ آهن. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © ڪاپي رائيٽ - 2010-2023: سڀ حق محفوظ آهن. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| انگريزي | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| انگريزي | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ترڪي | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ترڪي | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| قيطلوني | 1 | 1 | آفريڪي | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| قيطلوني | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| امهاري | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| بنگالي | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ڪارسيڪائي | 1 | 1.2 | ڊچ ٻولي | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| هوائين | 2 | 0.7 | جيارجي | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| هوائين | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| ڪردي | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| ڪردي | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| مائوري | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| مائوري | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| سلوويڪي | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| سلوويڪي | 1 | 0.8 | صومالي | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ٿائي ٻولي | 2 | سُنڊاني | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ٿائي ٻولي | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ويٽنامي | 2 | 1 | ويلش | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| زولو | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| يوغور | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

